CMX EVAC-500 — потужніша версія контролера EVAC-240 з підсилювачем 500 Вт для великих будівель: торгових і бізнес-центрів, шкіл, лікарень, підприємств. Сертифікований за EN 54-16, поєднує контролер зон, DSP-підсилювач, евакуаційні повідомлення з SD-карти, аварійний мікрофон, інтерфейс пожежної сигналізації та контроль справності ліній.
Характеристики
| Модель | CMX EVAC-500 |
| Роль | головний контролер системи EVAC |
| Стандарт | EN 54-16 |
| Потужність | 500 Вт, лінія 100 В, 6 зон (A/B) |
| Входи | мікрофон пожежного 5 мВ / 600 Ом; Line 1–2 Combo XLR; Line 3–6 RCA; 8 входів керування |
| Виходи | 6 зон на гучномовці 100 В A/B, REC 200 мВ, реле «Несправність», «Перезавантаження», EVAC |
| Повідомлення | 2 програвачі з SD-карти, до 256 повідомлень MP3/WMA |
| Журнал | до 1000 подій у флеш-пам'яті |
| Моніторинг | лінії гучномовців A/B, підсилювач, блок живлення; резервний підсилювач |
| Параметри | 80–20 000 Гц, THD < 1 %, S/N > 70 дБ |
| Живлення | 230 / 115 В AC і 24 В DC, резервне перемикання AC/DC |
| Робоча температура | +5…+40 °C |
| Монтаж | стійка 19″, 484 × 132 × 449 мм |
| Розширення | до 120 зон з розширювачами зон серії RT; до 32 мікрофонів EVAC-500RM; мікрофон пожежного EVAC-500FM |
| Вага | 23 кг |
Як працює система EVAC
- При сигналі від пожежної сигналізації контролер автоматично транслює записані евакуаційні повідомлення у задані зони.
- Лінії гучномовців контролюються — обрив чи КЗ одразу відображаються як несправність.
- Пріоритети: мікрофон пожежного → EVAC → вхід 1 → мікрофони EVAC-500RM → таймер → фонова музика.
- У звичайному режимі система транслює фонову музику й службові оголошення.
Розрахунок навантаження: 500 Вт × 0,8 ≈ 400 Вт на всі зони — наприклад, 80 гучномовців на відводі 5 Вт.